2015年机械学院推免生拟录取名单公示
    Super User发布于:2014/09/29
    
    
 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 所在学校 | 面试成绩 | 拟录取结果 | 
  
   | 1 | 罗云锋 | 080100 | 湖南大学 | 90 | 工程力学 | 
  
   | 2 | 殷珊 | 080100 | 湖南大学 | 97 | 工程力学 | 
  
   | 3 | 罗新华 | 080100 | 合肥工业大学 | 80 | 工程力学 | 
  
   | 4 | 欧阳衡 | 080100 | 中南林业科技大学 | 94 | 工程力学 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 所在学校 | 面试成绩 | 拟录取结果 | 
  
   | 1 | 常明 | 080200 | 湖南大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 2 | 张晓东 | 080200 | 湖南大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 3 | 徐伟民 | 080200 | 湖南大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 4 | 伍波 | 080200 | 湖南大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 5 | 陈龙 | 080200 | 湖南大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 6 | 梁志超 | 080200 | 湖南大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 7 | 张洛 | 080200 | 湖南大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 8 | 桂科 | 080200 | 湖南大学 | 93 | 机械工程 | 
  
   | 9 | 张容川 | 080200 | 湖南大学 | 96 | 机械工程 | 
  
   | 10 | 郑大坤 | 080200 | 湖南大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 11 | 代洪庆 | 080200 | 湖南大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 12 | 贺志颖 | 080200 | 湖南大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 13 | 胡鑫 | 080200 | 湖南大学 | 93 | 机械工程 | 
  
   | 14 | 胡文 | 080200 | 湖南大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 15 | 公旭冉 | 080200 | 湖南大学 | 89 | 机械工程 | 
  
   | 16 | 蔡恒 | 080200 | 湖南大学 | 89 | 机械工程 | 
  
   | 17 | 董文杰 | 080200 | 湖南大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 18 | 冯雪瑞 | 080200 | 湖南大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 19 | 彭南翔 | 080200 | 湖南大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 20 | 陈飞 | 080200 | 湖南大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 21 | 钟浩龙 | 080200 | 湖南大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 22 | 万雨娴 | 080200 | 东北大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 23 | 王洪鑫 | 080200 | 湖南大学 | 96 | 机械工程 | 
  
   | 24 | 李萧良 | 080200 | 湖南大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 25 | 罗通 | 080200 | 湖南大学 | 93 | 机械工程 | 
  
   | 26 | 尹杨 | 080200 | 湖南大学 | 98 | 机械工程 | 
  
   | 27 | 刘陈明 | 080200 | 湖南大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 28 | 马原 | 080200 | 湖南大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 29 | 华彬 | 080200 | 湖南大学 | 93 | 机械工程 | 
  
   | 30 | 黄河 | 080200 | 湖南大学 | 85 | 机械工程 | 
  
   | 31 | 王健 | 080200 | 湖南大学 | 85 | 机械工程 | 
  
   | 32 | 张林伟 | 080200 | 湖南大学 | 96 | 机械工程 | 
  
   | 33 | 周家豪 | 080200 | 湖南大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 34 | 梅鸣 | 80200 | 吉林大学 | 95 | 机械工程 | 
  
   | 35 | 彭檐波 | 080200 | 湖南大学 | 86 | 机械工程 | 
  
   | 36 | 邓鑫 | 080200 | 湖南大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 37 | 马铭 | 080200 | 湖南大学 | 85 | 机械工程 | 
  
   | 38 | 熊彪 | 080200 | 湖南大学 | 98 | 机械工程 | 
  
   | 39 | 郑乐典 | 080200 | 华南理工大学 | 93 | 机械工程 | 
  
   | 40 | 张敬涛 | 080200 | 中南大学 | 95 | 机械工程 | 
  
   | 41 | 何蕤 | 080200 | 湖南大学 | 96 | 机械工程 | 
  
   | 42 | 曾冠凯 | 080200 | 湖南大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 43 | 钟沛新 | 080200 | 湖南大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 44 | 唐徐 | 080200 | 湖南大学 | 86 | 机械工程 | 
  
   | 45 | 龙继国 | 080200 | 东北大学 | 93 | 机械工程 | 
  
   | 46 | 陈硕琛 | 080200 | 湖南大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 47 | 陈圣峰 | 080200 | 湖南大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 48 | 谭力凡 | 080200 | 湖南大学 | 89 | 机械工程 | 
  
   | 49 | 徐威 | 080200 | 湖南大学 | 95 | 机械工程 | 
  
   | 50 | 平梦浩 | 080200 | 湖南大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 51 | 齐麟 | 080200 | 河北工业大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 52 | 朱友权 | 080200 | 海南大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 53 | 王若宇 | 080200 | 武汉理工大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 54 | 刘登卫 | 080200 | 贵州大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 55 | 窦思远 | 080200 | 武汉理工大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 56 | 杜鹏 | 080200 | 华南理工大学 | 89 | 机械工程 | 
  
   | 57 | 张自强 | 080200 | 河北工业大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 58 | 王闯闯 | 080200 | 河北工业大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 59 | 李洋洋 | 080200 | 武汉理工大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 60 | 胡其丰 | 080200 | 东北林业大学 | 93 | 机械工程 | 
  
   | 61 | 胡计雨 | 080200 | 合肥工业大学 | 95 | 机械工程 | 
  
   | 62 | 许煊煚 | 080200 | 武汉理工大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 63 | 种浩 | 080200 | 中国石油大学(华东) | 92 | 机械工程 | 
  
   | 64 | 杨宏亮 | 080200 | 东北林业大学 | 95 | 机械工程 | 
  
   | 65 | 陈远鹏 | 080200 | 西北农林科技大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 66 | 贾明菲 | 080200 | 武汉理工大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 67 | 郭孔辉 | 080200 | 长安大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 68 | 盛继新 | 080200 | 南昌大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 69 | 解文娜 | 080200 | 长安大学 | 93 | 机械工程 | 
  
   | 70 | 胡洪波 | 080200 | 河北工业大学 | 95 | 机械工程 | 
  
   | 71 | 罗杰 | 080200 | 西南交通大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 72 | 伍言龙 | 080200 | 武汉理工大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 73 | 张耀丹 | 080200 | 长安大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 74 | 柏满飞 | 080200 | 武汉理工大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 75 | 仇里森 | 080200 | 武汉理工大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 76 | 王永聪 | 080200 | 南昌大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 77 | 胡小强 | 080200 | 合肥工业大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 78 | 程振兴 | 080200 | 贵州大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 79 | 高艺源 | 080200 | 海南大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 80 | 李俊义 | 080200 | 长安大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 81 | 袁伟杰 | 080200 | 东北林业大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 82 | 李丽萍 | 080200 | 海南大学 | 92 | 机械工程 | 
  
   | 83 | 张敏 | 080200 | 合肥工业大学 | 94 | 机械工程 | 
  
   | 84 | 曾鸽 | 080200 | 海南大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 85 | 陈婷婷 | 080200 | 海南大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 86 | 刘宝收 | 080200 | 长安大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 87 | 张文 | 080200 | 南昌大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 88 | 贾红鹏 | 80200 | 贵州大学 | 88 | 机械工程 | 
  
   | 89 | 别凡 | 080200 | 广西大学 | 91 | 机械工程 | 
  
   | 90 | 石明辉 | 080200 | 青海大学 | 81 | 机械工程 | 
  
   | 91 | 成满平 | 080200 | 海南大学 | 81 | 机械工程 | 
  
   | 92 | 王刚 | 080200 | 太原理工大学 | 89 | 机械工程 | 
  
   | 93 | 汪博文 | 080200 | 武汉理工大学 | 90 | 机械工程 | 
  
   | 94 | 艾志华 | 080200 | 太原理工大学 | 84 | 机械工程(候补) | 
  
   | 95 | 范勇 | 080200 | 中国地质大学(武汉) | 91 | 机械工程(候补) | 
  
   | 96 | 张西成 | 080200 | 海南大学 | 
 | 机械工程(候补) | 
  
   | 97 | 胡鹏 | 080200 | 合肥工业大学 | 86 | 机械工程(候补) | 
  
   | 98 | 朱德富 | 080200 | 合肥工业大学 | 85 | 机械工程(候补) | 
  
   | 99 | 兰望桂 | 080200 | 中国矿业大学 | 88 | 机械工程(候补) | 
  
   | 100 | 吴学杰 | 080200 | 山东农业大学 | 84 | 机械工程(候补) | 
  
   | 101 | 霍新涛 | 080200 | 合肥工业大学 | 88 | 机械工程(候补) | 
  
   | 102 | 骆文婕 | 080200 | 东北林业大学 | 86 | 机械工程(候补) | 
  
   | 103 | 黄佳楠 | 080200 | 长安大学 | 91 | 机械工程(候补) | 
  
   | 104 | 黄茂南 | 080200 | 中国矿业大学 | 91 | 机械工程(候补) | 
  
   | 105 | 谭孟 | 080200 | 南昌大学 | 84 | 机械工程(候补) | 
  
   | 106 | 潘利君 | 080200 | 华中农业大学 | 90 | 机械工程(候补) | 
  
   | 107 | 唐叶 | 080200 | 江南大学 | 93 | 机械工程(候补) | 
  
   | 108 | 吴朝辉 | 080200 | 郑州大学 | 83 | 机械工程(候补) | 
  
   | 109 | 徐伟峰 | 080200 | 郑州大学 | 92 | 机械工程(候补) | 
  
   | 110 | 毛帅 | 080200 | 中国地质大学(武汉) | 84 | 机械工程(候补) | 
  
   | 111 | 阮景玉 | 080200 | 合肥工业大学 | 92 | 机械工程(候补) | 
  
   | 112 | 丁石林 | 080200 | 南昌大学 | 84 | 机械工程(候补) | 
  
   | 113 | 符筱 | 080200 | 中国石油大学(华东) | 94 | 机械工程(候补) | 
  
   | 114 | 刘旭东 | 080200 | 中国地质大学(武汉) | 87 | 机械工程(候补) | 
  
   | 115 | 王卫芳 | 080200 | 河北工业大学 | 86 | 机械工程(候补) | 
  
   | 116 | 张涛 | 080200 | 哈尔滨工程大学 | 
 | 机械工程(候补) | 
  
   | 117 | 刘伟 | 080200 | 南昌大学 | 84 | 机械工程(候补) | 
  
   | 118 | 张霖 | 080200 | 东北林业大学 | 
 | 机械工程(候补) | 
  
   | 119 | 柳泉潇潇 | 080200 | 西南大学 | 87 | 机械工程(候补) | 
  
   | 120 | 郑习娇 | 080200 | 长安大学 | 91 | 机械工程(候补) | 
  
   | 121 | 樊志远 | 080200 | 郑州大学 | 82 | 机械工程(候补) | 
  
   | 122 | 江海凡 | 080200 | 西南交通大学 | 85 | 机械工程(候补) | 
  
   | 123 | 单亚帅 | 080200 | 郑州大学 | 85 | 机械工程(候补) | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 所在学校 | 面试成绩 | 拟录取结果 | 
  
   | 1 | 黄伟 | 080700 | 湖南大学 | 91 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 2 | 张宇 | 080700 | 湖南大学 | 94 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 3 | 李灿 | 080700 | 湖南大学 | 93 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 4 | 杨鹏飞 | 080700 | 湖南大学 | 86 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 5 | 张丹 | 080700 | 长安大学 | 90 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 6 | 周贤杰 | 080700 | 长安大学 | 90 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 7 | 关尽欢 | 080700 | 长安大学 | 89 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 8 | 杜勇志 | 080700 | 广西大学 | 90 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 9 | 朱立靖 | 080700 | 广西大学 | 89 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 10 | 段洋 | 080700 | 长安大学 | 87 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 11 | 姚君 | 080700 | 南昌大学 | 89 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 12 | 杨洋 | 080700 | 南昌大学 | 93 | 动力工程及工程热物理 | 
  
   | 13 | 曾佳威 | 080700 | 武汉理工大学 | 90 | 动力工程及工程热物理(候补) | 
  
   | 14 | 王雅萌 | 080700 | 南京理工大学 | 91 | 动力工程及工程热物理(候补) | 
  
   | 15 | 韩丹丹 | 080700 | 中南林业科技大学 | 90 | 动力工程及工程热物理(候补) | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 所在学校 | 面试成绩 | 拟录取结果 | 
  
   | 1 | 吴克升 | 085201 | 贵州大学 | 92 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 2 | 李彤 | 085201 | 河北工程大学 | 90 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 3 | 邓日涛 | 085201 | 湘潭大学 | 82 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 4 | 李杰 | 085201 | 湘潭大学 | 86 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 5 | 王磊 | 085201 | 南昌大学 | 84 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 6 | 付晓艳 | 085201 | 郑州大学 | 91 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 7 | 钟超 | 085201 | 青海大学 | 91 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 8 | 李婵 | 085201 | 哈尔滨工程大学 | 84 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 9 | 杨金歌 | 085201 | 河南农业大学 | 87 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 10 | 陈旭馗 | 085201 | 湖南农业大学 | 77 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 11 | 戴春莲 | 085201 | 南华大学 | 89 | 机械工程(专业硕士) | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 所在学校 | 面试成绩 | 拟录取结果 | 
  
   | 1 | 唐坚 | 080700 | 湘潭大学 | 90 | 动力工程 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 所在学校 | 面试成绩 | 拟录取结果 | 
  
   | 1 | 李六柯 | 085236 | 西南交通大学 | 
 | 工业工程 | 
  
   | 2 | 张岳园 | 085236 | 石河子大学 | 
 | 工业工程 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 所在学校 | 面试成绩 | 拟录取结果 | 
  
   | 1 | 李付豪 | 085240 | 广西大学 | 
 | 物流工程 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 所在学校 | 面试成绩 | 拟录取结果 | 
  
   | 1 | 孙海超 | 085234 | 湖南大学 | 91 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 2 | 黄晓胜 | 085234 | 大连理工大学 | 90 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 3 | 王金刚 | 085234 | 湖南大学 | 89 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 4 | 侯少强 | 085234 | 东北大学 | 84 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 5 | 黄思良 | 085234 | 华南理工大学 | 96 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 6 | 宁武林 | 085234 | 华南理工大学 | 88 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 7 | 张艳明 | 085234 | 湖南大学 | 90 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 8 | 邓炜 | 085234 | 山东大学 | 90 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 9 | 余航 | 085234 | 合肥工业大学 | 88 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 10 | 高立通 | 085234 | 河北工业大学 | 90 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 11 | 张良安 | 085234 | 武汉理工大学 | 90 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 12 | 王星燚 | 085234 | 贵州大学 | 90 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 13 | 洪佳莹 | 085234 | 合肥工业大学 | 91 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 14 | 种统洪 | 085234 | 东北林业大学 | 77 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 15 | 陈荣 | 085234 | 郑州大学 | 91 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 16 | 杜展鹏 | 085234 | 郑州大学 | 84 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 17 | 张欢 | 085234 | 江苏大学 | 81 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 18 | 杨小青 | 085234 | 西南交通大学 | 74 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 19 | 任戊瑞 | 085234 | 长安大学 | 91 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 20 | 王晓旭 | 085234 | 南京航空航天大学 | 90 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 21 | 曾凡沂 | 085234 | 南昌大学 | 82 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 22 | 燕宇 | 085234 | 安徽农业大学 | 85 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 23 | 刘吉川 | 085234 | 昆明理工大学 | 80 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 24 | 陈晓雅 | 085234 | 南京理工大学 | 82 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 25 | 熊东箭 | 085234 | 中南林业科技大学 | 83 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 26 | 王万林 | 085234 | 天津科技大学 | 84 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 27 | 邹杰 | 085234 | 中南林业科技大学 | 85 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 28 | 廖家才 | 085234 | 中南林业科技大学 | 86 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 29 | 范宝正 | 085234 | 中北大学 | 86 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 30 | 张辉 | 085234 | 西安理工大学 | 86 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 31 | 杨玉清 | 085234 | 中北大学 | 87 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 32 | 胡继浩 | 085234 | 湘潭大学 | 89 | 车辆工程(专业硕士) | 
  
   | 33 | 陈秋谨 | 085234 | 西安理工大学 | 
 | 
 | 
  
   | 34 | 吴庆祥 | 085234 | 山东农业大学 | 
 | 
 | 
  
   | 35 | 王甜甜 | 085234 | 宁夏大学 | 
 | 
 | 
  
   | 36 | 李照阳 | 085234 | 昆明理工大学 | 
 | 
 | 
  
   | 37 | 李文远 | 085234 | 郑州大学 | 
 | 
 | 
  
   | 38 | 章月朦 | 085234 | 广西大学 | 
 | 
 |